
| 描述 DESCRIPTION: | Senai Single Storey Detached Factory |
|---|---|
| 产业地区 SUBJECT LOCATION: | Senai, Johor |
| 建筑物面积 BUILT-UP AREA: | 26,034 sq.ft. |
| 土地面积 LAND AREA: | 1.0 acres |
| 土地使用 LAND USE: | Medium Industry. |
| 占有期 TENURE: | Freehold |
| 电源 POWER SUPPLY: | 800 ampere |
| 地板装载 FLOOR LOADING: | 10 KN/M². |
| 每月租金 MONTHLY RENTAL: | Intermediate – RM 28,650/month
Corner – RM 38,000 / month |
| 卖价 SELLING PRICE: | RM 243 – RM 259 psf |
| 建筑类型 TYPE OF BUILDING: | Single Storey Detached Factory with Mezzanine Office. |
| 建筑高度 BUILDING HEIGHT: | 8.0 Meters. |
| 待售 VACANT POSSESSION: | ready by May 2019. |
| 备注 REMARKS: | Guarded with CCTV monitoring. |

| 价格 Price: | |
| 地址 Address: | Senai |
| 城市 City: | Senai |
| 国家 County: | Johor |
| 州省 State: | Johor |
| 平方米 Square Feet: | 26,034 |
| 英亩 Acres: | 1.0 |
